salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2014  Comunali di Prato  Elettori
logo Po-Net
 indietro
 Elezioni 2014  Comune di Prato
Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014

Elettori



Elettori delle comunali di Prato suddivisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 406 351 757
Sezione 2 355 373 728
Sezione 3 247 284 531
Sezione 4 334 369 703
Sezione 5 405 445 850
Sezione 6 302 313 615
Sezione 7 478 475 953
Sezione 8 465 464 929
Sezione 9 371 405 776
Sezione 10 403 461 864
Sezione 11 378 448 826
Sezione 12 222 256 478
Sezione 13 480 539 1.019
Sezione 14 421 438 859
Sezione 15 447 489 936
Sezione 16 347 433 780
Sezione 17 447 484 931
Sezione 18 312 341 653
Sezione 19 277 269 546
Sezione 20 388 410 798
Sezione 21 264 305 569
Sezione 22 251 293 544
Sezione 23 341 386 727
Sezione 24 306 369 675
Sezione 25 271 293 564
Sezione 26 301 350 651
Sezione 27 319 359 678
Sezione 28 438 483 921
Sezione 29 353 406 759
Sezione 30 422 513 935
Sezione 31 363 347 710
Sezione 32 338 369 707
Sezione 33 323 332 655
Sezione 34 294 323 617
Sezione 35 444 470 914
Sezione 36 305 382 687
Sezione 37 306 353 659
Sezione 38 395 439 834
Sezione 39 482 498 980
Sezione 40 281 299 580
Sezione 41 302 349 651
Sezione 42 318 354 672
Sezione 43 329 356 685
Sezione 44 351 391 742
Sezione 45 404 454 858
Sezione 46 342 404 746
Sezione 47 413 415 828
Sezione 48 239 258 497
Sezione 49 327 383 710
Sezione 50 420 492 912
Sezione 51 319 356 675
Sezione 52 292 300 592
Sezione 53 257 282 539
Sezione 54 338 394 732
Sezione 55 314 341 655
Sezione 56 345 422 767
Sezione 57 338 371 709
Sezione 58 348 387 735
Sezione 59 380 465 845
Sezione 60 429 478 907
Sezione 61 425 475 900
Sezione 62 437 484 921
Sezione 63 309 311 620
Sezione 64 283 327 610
Sezione 65 281 311 592
Sezione 66 311 376 687
Sezione 67 413 492 905
Sezione 68 458 490 948
Sezione 69 344 376 720
Sezione 70 413 465 878
Sezione 71 434 515 949
Sezione 72 435 463 898
Sezione 73 368 384 752
Sezione 74 403 433 836
Sezione 75 460 495 955
Sezione 76 374 443 817
Sezione 77 460 495 955
Sezione 78 268 286 554
Sezione 79 262 303 565
Sezione 80 367 406 773
Sezione 81 411 489 900
Sezione 82 291 296 587
Sezione 83 408 460 868
Sezione 84 446 486 932
Sezione 85 439 464 903
Sezione 86 325 379 704
Sezione 87 275 334 609
Sezione 88 501 537 1.038
Sezione 89 285 326 611
Sezione 90 487 560 1.047
Sezione 91 346 340 686
Sezione 92 350 375 725
Sezione 93 414 454 868
Sezione 94 508 532 1.040
Sezione 95 505 510 1.015
Sezione 96 375 441 816
Sezione 97 472 498 970
Sezione 98 280 340 620
Sezione 99 342 409 751
Sezione 100 396 403 799
Sezione 101 417 497 914
Sezione 102 350 380 730
Sezione 103 465 520 985
Sezione 104 435 381 816
Sezione 105 317 353 670
Sezione 106 369 388 757
Sezione 107 266 288 554
Sezione 108 225 272 497
Sezione 109 302 329 631
Sezione 110 307 322 629
Sezione 111 412 422 834
Sezione 112 387 508 895
Sezione 113 331 363 694
Sezione 114 464 455 919
Sezione 115 319 358 677
Sezione 116 438 526 964
Sezione 117 388 410 798
Sezione 118 374 441 815
Sezione 119 255 282 537
Sezione 120 328 371 699
Sezione 121 265 279 544
Sezione 122 321 345 666
Sezione 123 353 398 751
Sezione 124 368 410 778
Sezione 125 307 323 630
Sezione 126 392 446 838
Sezione 127 268 280 548
Sezione 128 473 457 930
Sezione 129 396 433 829
Sezione 130 279 318 597
Sezione 131 364 379 743
Sezione 132 353 416 769
Sezione 133 410 396 806
Sezione 134 370 405 775
Sezione 135 403 398 801
Sezione 136 259 298 557
Sezione 137 435 488 923
Sezione 138 344 367 711
Sezione 139 390 440 830
Sezione 140 466 494 960
Sezione 141 346 376 722
Sezione 142 295 345 640
Sezione 143 432 460 892
Sezione 144 447 477 924
Sezione 145 348 390 738
Sezione 146 416 442 858
Sezione 147 418 436 854
Sezione 148 472 493 965
Sezione 149 531 558 1.089
Sezione 150 469 490 959
Sezione 151 508 523 1.031
Sezione 152 238 287 525
Sezione 153 417 446 863
Sezione 154 379 423 802
Sezione 155 303 321 624
Sezione 156 482 524 1.006
Sezione 157 348 408 756
Sezione 158 363 394 757
Sezione 159 415 466 881
Sezione 160 342 364 706
Sezione 161 430 481 911
Sezione 162 436 467 903
Sezione 163 338 397 735
Sezione 164 374 390 764
Sezione 165 490 559 1.049
Sezione 166 301 372 673
Sezione 167 266 292 558
Sezione 168 336 372 708
Sezione 169 414 474 888
Sezione 170 365 382 747
Sezione 171 313 333 646
Sezione 172 359 381 740
Sezione 173 357 363 720
Sezione 174 382 414 796
Sezione 175 356 376 732
Sezione 176 379 383 762
Sezione 177 366 412 778
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 65.044 71.338 136.382

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato