| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale | 
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 335 | 371 | 706 | 
| Sezione 2 | 375 | 416 | 791 | 
| Sezione 3 | 471 | 500 | 971 | 
| Sezione 4 | 356 | 336 | 692 | 
| Sezione 5 | 274 | 270 | 544 | 
| Sezione 6 | 348 | 342 | 690 | 
| Sezione 7 | 333 | 350 | 683 | 
| Totale elettori | 2.492 | 2.585 | 5.077 | 
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale | 
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 335 | 371 | 706 | 
| Sezione 2 | 375 | 416 | 791 | 
| Sezione 3 | 471 | 500 | 971 | 
| Sezione 4 | 356 | 336 | 692 | 
| Sezione 5 | 274 | 270 | 544 | 
| Sezione 6 | 348 | 342 | 690 | 
| Sezione 7 | 333 | 350 | 683 | 
| Totale elettori | 2.492 | 2.585 | 5.077 | 
 
	 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  del  Comune di Vernio e 
  del Comune di Prato
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  del  Comune di Vernio e 
  del Comune di Prato