Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Candidati Lista 13 - SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
| Numero | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | DE ANGELIS NICOLETTA ANNA | VIGGIANELLO (PZ) | 10/12/1974 |
| 2 | BALESTRI PAOLO | VERNIO (PO) | 24/07/1955 |
| 3 | BETTI AURORA | BAGNO A RIPOLI (FI) | 07/02/1988 |
| 4 | BERNARDI DUCCIO | PRATO (PO) | 12/06/1974 |
| 5 | BORGIOLI ELISABETTA | ABBADIA SAN SALVATORE (SI) | 15/08/1954 |
| 6 | BLASI DIEGO | BAGNO A RIPOLI (FI) | 25/08/1987 |
| 7 | BOSCO ANGELA | PRATO (PO) | 03/07/1994 |
| 8 | BRIZZI NICCOLO' | PRATO (PO) | 17/04/1994 |
| 9 | CANNATELLA CHIARA | PRATO (PO) | 05/12/1989 |
| 10 | CACCAMO ROBERTO | MILAZZO (ME) | 27/01/1971 |
| 11 | GENTILINI MILENA | CASALANGUIDA (CH) | 21/03/1953 |
| 12 | CAMBI CARLO | MONTELUPO FIORENTINO (FI) | 21/11/1950 |
| 13 | GIULIANI GIULIANA | SAN PIERO A SIEVE (FI) | 06/08/1959 |
| 14 | CERCHIARI RICCARDO | SAN GALLO (SVIZZERA) | 27/11/1968 |
| 15 | MAFFEI ILARIA | PRATO (PO) | 15/04/1983 |
| 16 | CIULLI GIAMPIERO | PRATO (PO) | 31/05/1968 |
| 17 | MATTEUCCI VERONICA | PRATO (PO) | 23/03/1975 |
| 18 | DELL'OLIO ANDREA | FIESOLE (FI) | 13/09/1987 |
| 19 | MURATORI PAOLA | PRATO (PO) | 30/07/1960 |
| 20 | FRANCESCHINI MAURO | PRATO (PO) | 21/02/1948 |
| 21 | PACINI FEDERICA | PRATO (PO) | 14/02/1980 |
| 22 | RISTORI PAOLO | LUCCA (LU) | 06/03/1950 |
| 23 | PANOZZO MARIALESSANDRA | VENEZIA (VE) | 11/10/1957 |
| 24 | GIORGETTI GIUSEPPE FRANCESCO | FIRENZE (FI) | 26/09/1957 |
| 25 | PESCA SABINA | AVELLINO (AV) | 13/05/1989 |
| 26 | TRONCI CLAUDIO | SIGNA (FI) | 13/08/1954 |
| 27 | PORTOLANI FRANCA MARIA | CREMONA (CR) | 18/10/1961 |
| 28 | VESIGNA MARCO | PRATO (PO) | 11/08/1971 |
| 29 | RUGGIERO MARIA | BOLIVAR (VENEZUELA) | 23/06/1962 |
| 30 | WONG MARCO | BOLOGNA (BO) | 13/06/1963 |
| 31 | ZAPPACOSTA STEFANO | PRATO (PO) | 27/12/1972 |
| 32 | ZENAGHI LEANDRO | FIRENZE (FI) | 03/09/1983 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del