Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Candidati Lista 15 - ITALIA DEI VALORI
| Numero | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | DONZELLA AURELIO MARIA | NOTO (SR) | 31/05/1948 |
| 2 | SCALA LUCA | PRAIANO (SA) | 16/08/1958 |
| 3 | BALDINI FABRIZIO | CAMPI BISENZIO (FI) | 21/06/1949 |
| 4 | RIZZI LOREDANA in D'ALESSANDRO | FOGGIA | 12/03/1966 |
| 5 | MICHELAGNOLI GIULIO | FIRENZE | 17/10/1965 |
| 6 | STASSI STEFANO | GIBELLINA (TP) | 03/03/1952 |
| 7 | LAROTONDA PIERLUIGI | FORMIA (LT) | 27/04/1973 |
| 8 | VINCIPROVA ANTONINO | LEONFORTE (EN) | 12/08/1958 |
| 9 | FANTONI GIACOMO | FIRENZE (FI) | 11/04/1945 |
| 10 | BALDINI FRANCA in CAPECCHI | PISTOIA | 01/08/1948 |
| 11 | ALFONSO ANNA GIULIA | LIESTAL (SVIZZERA) | 07/10/1964 |
| 12 | MARZARI ROMILDA ved. TUDISCO | PIEDIMONTE MATESE (CE) | 26/09/1976 |
| 13 | PACINI ILYANOR | PRATO | 28/07/1985 |
| 14 | DI GENNARO LUIGI | PORTICI (NA) | 18/05/1961 |
| 15 | PELICI DIVNA in DONZELLA AURELIO | LUGOJ (ROMANIA) | 25/11/1967 |
| 16 | DEL SONNO ROCCO | PANNI (FG) | 27/04/1953 |
| 17 | FERRARA ANTONIO | PAGANI (SA) | 13/02/1965 |
| 18 | CAPPELLI MAURO | PRATO | 02/04/1949 |
| 19 | TILLI ADRIANO | SINALUNGA (SI) | 15/12/1947 |
| 20 | LO IACONO CALOGERO | CALTAVUTURO (PA) | 14/05/1951 |
| 21 | TARANTINO CONCETTA | NAPOLI | 07/05/1975 |
| 22 | CARBONI ROBERTA | PRATO | 06/12/1960 |
| 23 | CECCARELLI PAMELA in MENEGON | PRATO | 16/11/1970 |
| 24 | TRAMBUSTI DANIELA | FIRENZE | 24/02/1953 |
| 25 | BASSI VALENTINA in MILARDI | PRATO | 25/12/1989 |
| 26 | DE SEEGNER FRANCESCA in PREVITERA | FIRENZE | 17/03/1974 |
| 27 | MINUTELLA DAMIANO | FIRENZE | 05/01/1984 |
| 28 | MILARDI PAOLO | FIRENZE | 10/01/1991 |
| 29 | PARISI CARMELA | STOCCARDA (D) | 07/04/1976 |
| 30 | GUIHE GBESSI JOSEPHINE | ZACOVA (CDV) | 11/04/1967 |
| 31 | MORINI PIETRO | PALERMO | 14/08/1968 |
| 32 | TARANTINO VINCENZO | NAPOLI | 08/04/1951 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del