salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2014  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 12
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2014
Simbolo FORZA ITALIA
Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 12 FORZA ITALIA

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Preferenze ai candidati della lista 12
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 PIERI RITA (eletto) 1045 21,54 %
2 BALDI ROBERTO 208 4,29 %
3 GIUGNI ALESSANDRO (eletto) 358 7,38 %
4 SILLI GIORGIO (eletto) 1050 21,65 %
5 BERSELLI EMANUELE (eletto) 317 6,53 %
6 MAZZETTI ERICA 157 3,24 %
7 MICHELI CLAVIER LUIS 17 0,35 %
8 CASTELLANI PAOLA MARIA 178 3,67 %
9 LAFRANCESCHINA MIRKO 116 2,39 %
10 LANA VITTORIO 57 1,18 %
11 SCALI STEFANO ANTONIO 215 4,43 %
12 BICCHI PAMELA 159 3,28 %
13 BONACCHI ANDREA ANTONIO 135 2,78 %
14 BROGI GIANNA 46 0,95 %
15 CIPRIANI MARIA GRAZIA 29 0,60 %
16 MUSOTTI DAVIDE 32 0,66 %
17 AGOSTINI ROBERTO 54 1,11 %
18 BALLOTTI LISA 11 0,23 %
19 BENEDETTI ROSSELLA 25 0,52 %
20 CALVANI LUIGI FLORIO 30 0,62 %
21 CAMBI ANDREA 18 0,37 %
22 CASINI ANDREINA 28 0,58 %
23 CASTELLIN EMANUELA 0 0,00 %
24 CRESCITELLI SALVATORE 21 0,43 %
25 ZELLA ALESSANDRO 70 1,44 %
26 MILLEFIORE SARA 14 0,29 %
27 PALMERI VINCENZO 23 0,47 %
28 PIERACCINI STEFANIA 15 0,31 %
29 PRIOLO ANDREA 125 2,58 %
30 SPEZZANO SIMONE 55 1,13 %
31 STANASEL GEORGE CLAUDIU 185 3,81 %
32 VANNUCCHI STEFANIA 58 1,20 %
Totale preferenze ai candidati della lista 12 4851 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato