Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 9 FRATELLI D'ITALIA
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ZECCHI COSIMO | 228 | 24,95 % |
2 | MARINOZZI MAURIZIO | 64 | 7,00 % |
3 | BARTOLINI ALESSANDRO | 77 | 8,42 % |
4 | LA PORTA CHIARA | 92 | 10,07 % |
5 | TASSELLI MATILDE | 4 | 0,44 % |
6 | ACCIAIOLI MARIA - ROSA | 9 | 0,98 % |
7 | ALBERONI TOMMASO | 15 | 1,64 % |
8 | BALUGANI FILIPPO | 57 | 6,24 % |
9 | BARDAZZI ELISABETTA | 3 | 0,33 % |
10 | BERALDI MARTINA | 37 | 4,05 % |
11 | BONACCHI MARCO | 28 | 3,06 % |
12 | BORETTI MARCO | 42 | 4,60 % |
13 | CIOLINI GIANLUCA | 6 | 0,66 % |
14 | DI SANTO GIANLUCA | 62 | 6,78 % |
15 | FEDERICO ALESSIA | 0 | 0,00 % |
16 | FRATINI FRANCESCO | 2 | 0,22 % |
17 | GARISTO ROSARIA | 1 | 0,11 % |
18 | GIGLIOTTI ALICE | 20 | 2,19 % |
19 | GIORDANO MICHELA | 13 | 1,42 % |
20 | GORI SIMONE | 19 | 2,08 % |
21 | LO CICERO MICHELA | 0 | 0,00 % |
22 | MATERAZZI SABRINA | 2 | 0,22 % |
23 | NAPOLITANO ALFONSO | 0 | 0,00 % |
24 | NICCOLI NICOLETTA | 23 | 2,52 % |
25 | PAOLI LORENZO | 7 | 0,77 % |
26 | PAPINI ILARIA | 11 | 1,20 % |
27 | POCCIANTI RICCARDO | 18 | 1,97 % |
28 | PRETI BARBARA-MARIA | 0 | 0,00 % |
29 | SANTI SILVA | 19 | 2,08 % |
30 | SANTINI MATTEO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
31 | SCALISE LUCA | 50 | 5,47 % |
32 | BARTOLOZZI VALENTINA | 5 | 0,55 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 9 | 914 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: