Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 16 SCELTA PER PRATO
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Sezioni pervenute: 179 su 179
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRELLA PASQUALE | 89 | 22,19 % |
| 2 | SAMAVAT JIMAN | 68 | 16,96 % |
| 3 | GENTILE CLAUDIO | 15 | 3,74 % |
| 4 | SERRONI SABRINA | 4 | 1,00 % |
| 5 | PALAZZO SALVATORE ANTONIO | 33 | 8,23 % |
| 6 | DASCANIO GIOVANNA | 32 | 7,98 % |
| 7 | GIANNINI AUGUSTO | 1 | 0,25 % |
| 8 | MARROCCHI MARIA EUGENIA | 13 | 3,24 % |
| 9 | FIORIELLO GABRIELE | 38 | 9,48 % |
| 10 | ROSADINI PAOLA | 5 | 1,25 % |
| 11 | CAIAZZA GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 12 | ARDILLO ANNA | 2 | 0,50 % |
| 13 | RIGGIO MARCO | 8 | 2,00 % |
| 14 | BALDANZI DANIELA | 5 | 1,25 % |
| 15 | ROVELLO ANTONIO | 1 | 0,25 % |
| 16 | BOTTARU ANNALISA | 1 | 0,25 % |
| 17 | BALZANO ALFONSO | 1 | 0,25 % |
| 18 | SPALLINA GESSICA | 8 | 2,00 % |
| 19 | MAZZETTI RICCARDO | 3 | 0,75 % |
| 20 | TOMASI GIANNI | 0 | 0,00 % |
| 21 | PUCCIO GIUSEPPE | 4 | 1,00 % |
| 22 | NICOLAIO GENEROSO | 7 | 1,75 % |
| 23 | ARDELEAN ROXANA | 8 | 2,00 % |
| 24 | BERTI ANDREA | 5 | 1,25 % |
| 25 | NENCIONI LUCA | 0 | 0,00 % |
| 26 | ACERBI ANDREA | 6 | 1,50 % |
| 27 | VASCO SALVATORE | 44 | 10,97 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 16 | 401 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: