Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 1 NUOVO CENTRO DESTRA
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BARDAZZI PIERO LUCA | 150 | 24,19 % |
2 | CIARDI SIMONA | 74 | 11,94 % |
3 | ALIDERVISHAJ KOZETA | 16 | 2,58 % |
4 | AUCELLO GIUSEPPE | 52 | 8,39 % |
5 | BARBARO ROBERTO | 9 | 1,45 % |
6 | BENEDIC ADRIAN | 5 | 0,81 % |
7 | CAPARROTTI TOMMASO | 12 | 1,94 % |
8 | CAPASSO ALESSANDRO | 1 | 0,16 % |
9 | CASTELLUCCI ILARIA | 10 | 1,61 % |
10 | CHIATTI SILVANO | 1 | 0,16 % |
11 | COCCI TOMMASO | 92 | 14,84 % |
12 | CURCIO ELEONORA | 0 | 0,00 % |
13 | DE FELICE MONACO MICHELE | 13 | 2,10 % |
14 | FIASCHI SERGIO | 4 | 0,65 % |
15 | FLAVIANO ELVIRA | 2 | 0,32 % |
16 | GEMELLI MAURIZIO CESARE | 2 | 0,32 % |
17 | GORI CARLO | 4 | 0,65 % |
18 | GUAZZINI MARCO | 5 | 0,81 % |
19 | LEONCINI MONICA | 1 | 0,16 % |
20 | MAGGINI MAURIZIO | 3 | 0,48 % |
21 | MATTEUCCI SABRINA | 7 | 1,13 % |
22 | MOCALI GIANMARCO | 52 | 8,39 % |
23 | NESTI EMANUELE | 4 | 0,65 % |
24 | PACINI ANDREA | 1 | 0,16 % |
25 | PADOVANI ROMEO | 33 | 5,32 % |
26 | PELLEGRINI ALESSANDRA | 15 | 2,42 % |
27 | PIDONE VITO GIOVANNI | 3 | 0,48 % |
28 | PIERONI VALENTINA | 3 | 0,48 % |
29 | RAZZA RODOLFO | 1 | 0,16 % |
30 | RISALITI MATTEO | 18 | 2,90 % |
31 | ROVI GIUSI | 27 | 4,35 % |
32 | VANNINI MILVIA ALBA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 1 | 620 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: