Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 22 CITTA' FORTE
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Sezioni pervenute: 179 su 179
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | ADDARIO SIMONA MARIA | 5 | 1,60 % |
| 2 | ANDREINI ADRIANO | 28 | 8,95 % |
| 3 | BARTOLINI FABIANA | 5 | 1,60 % |
| 4 | BERNOCCHI MAURIZIO | 13 | 4,15 % |
| 5 | BRUNI ANTONELLA | 19 | 6,07 % |
| 6 | CARLESI MANUEL | 1 | 0,32 % |
| 7 | COCCIA ROBERTO | 9 | 2,88 % |
| 8 | COPPOLA GIUSEPPE | 12 | 3,83 % |
| 9 | COVERI ANTONELLA | 13 | 4,15 % |
| 10 | GAIFFI ELENA | 9 | 2,88 % |
| 11 | GELLI GIACINTO | 65 | 20,77 % |
| 12 | GIOE' ROSALIA | 29 | 9,27 % |
| 13 | GIUGNI ROBERTO | 14 | 4,47 % |
| 14 | LANCISI MARIA LAURA | 5 | 1,60 % |
| 15 | LIMBERTI LUCA | 5 | 1,60 % |
| 16 | LUCCISANO STEFANO | 11 | 3,51 % |
| 17 | MATERI STEFANO | 4 | 1,28 % |
| 18 | MATTEI MASSIMO | 3 | 0,96 % |
| 19 | MATTIOLI LAURA | 4 | 1,28 % |
| 20 | MAZZEI MASSIMO | 7 | 2,24 % |
| 21 | PARETI KATIA | 9 | 2,88 % |
| 22 | PISANO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
| 23 | RUBERTO DAVIDE | 10 | 3,19 % |
| 24 | SARTI NICCOLO' | 5 | 1,60 % |
| 25 | SCAFFAI MILA MARIA | 12 | 3,83 % |
| 26 | TARDUCCI ELISABETTA | 5 | 1,60 % |
| 27 | TROMBACCO ELISA | 11 | 3,51 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 22 | 313 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: