salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2014  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 14
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2014
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 26

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 14
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 ALBERTI GABRIELE 0 0,00 %
2 ANDREINI SILVIA BARBARA 3 5,45 %
3 BARTOLOZZI ELENA 4 7,27 %
4 BERTINI FRANCESCA ALZIRA 1 1,82 %
5 BIANCHI GIANNI 5 9,09 %
6 CALUSSI MAURIZIO 1 1,82 %
7 CARLESI MASSIMO SILVANO 0 0,00 %
8 DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI 3 5,45 %
9 FABBRI FABIANA 0 0,00 %
10 FALTONI MONIA 0 0,00 %
11 GIACHI MATTEO 1 1,82 %
12 LASCIALFARI SANDRO 0 0,00 %
13 LENZI SILVIA 0 0,00 %
14 LOMBARDI ROBERTA 0 0,00 %
15 LONGOBARDI CLAUDIA 0 0,00 %
16 MANGANI SIMONE 4 7,27 %
17 MASCIADRI SILVIA 1 1,82 %
18 MENNINI ROBERTO 0 0,00 %
19 MINERVINO DINO 0 0,00 %
20 NAPOLITANO ANTONIO 0 0,00 %
21 OLIVA NICOLA 0 0,00 %
22 OSSERVANTI CARLA 0 0,00 %
23 PACINI ALESSIO 1 1,82 %
24 PINAI DANIELE 0 0,00 %
25 ROCCHI LORENZO 5 9,09 %
26 ROTI LUCA 0 0,00 %
27 SANTI ILARIA 0 0,00 %
28 SANZO' CRISTINA 2 3,64 %
29 SAPIA MARCO 5 9,09 %
30 TASSI PAOLA 4 7,27 %
31 TROPEPE SERENA 5 9,09 %
32 VANNUCCI LUCA 10 18,18 %
Totale preferenze ai candidati della lista 14 55 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato