Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 27
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 2 | 1,96 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 0 | 0,00 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 32 | 31,37 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 3 | 2,94 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 1 | 0,98 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 0 | 0,00 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 5 | 4,90 % |
11 | GIACHI MATTEO | 0 | 0,00 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 3 | 2,94 % |
13 | LENZI SILVIA | 0 | 0,00 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 0 | 0,00 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 5 | 4,90 % |
16 | MANGANI SIMONE | 3 | 2,94 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 0 | 0,00 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 1 | 0,98 % |
19 | MINERVINO DINO | 2 | 1,96 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 13 | 12,75 % |
21 | OLIVA NICOLA | 0 | 0,00 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 0 | 0,00 % |
23 | PACINI ALESSIO | 1 | 0,98 % |
24 | PINAI DANIELE | 0 | 0,00 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 6 | 5,88 % |
26 | ROTI LUCA | 0 | 0,00 % |
27 | SANTI ILARIA | 0 | 0,00 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 1 | 0,98 % |
29 | SAPIA MARCO | 0 | 0,00 % |
30 | TASSI PAOLA | 3 | 2,94 % |
31 | TROPEPE SERENA | 3 | 2,94 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 18 | 17,65 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 102 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: