Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 1 NUOVO CENTRO DESTRA Comune di Prato - Sezione 33
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BARDAZZI PIERO LUCA | 0 | 0,00 % |
2 | CIARDI SIMONA | 0 | 0,00 % |
3 | ALIDERVISHAJ KOZETA | 1 | 50,00 % |
4 | AUCELLO GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
5 | BARBARO ROBERTO | 0 | 0,00 % |
6 | BENEDIC ADRIAN | 0 | 0,00 % |
7 | CAPARROTTI TOMMASO | 0 | 0,00 % |
8 | CAPASSO ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
9 | CASTELLUCCI ILARIA | 0 | 0,00 % |
10 | CHIATTI SILVANO | 0 | 0,00 % |
11 | COCCI TOMMASO | 0 | 0,00 % |
12 | CURCIO ELEONORA | 0 | 0,00 % |
13 | DE FELICE MONACO MICHELE | 0 | 0,00 % |
14 | FIASCHI SERGIO | 0 | 0,00 % |
15 | FLAVIANO ELVIRA | 0 | 0,00 % |
16 | GEMELLI MAURIZIO CESARE | 0 | 0,00 % |
17 | GORI CARLO | 0 | 0,00 % |
18 | GUAZZINI MARCO | 0 | 0,00 % |
19 | LEONCINI MONICA | 0 | 0,00 % |
20 | MAGGINI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
21 | MATTEUCCI SABRINA | 1 | 50,00 % |
22 | MOCALI GIANMARCO | 0 | 0,00 % |
23 | NESTI EMANUELE | 0 | 0,00 % |
24 | PACINI ANDREA | 0 | 0,00 % |
25 | PADOVANI ROMEO | 0 | 0,00 % |
26 | PELLEGRINI ALESSANDRA | 0 | 0,00 % |
27 | PIDONE VITO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
28 | PIERONI VALENTINA | 0 | 0,00 % |
29 | RAZZA RODOLFO | 0 | 0,00 % |
30 | RISALITI MATTEO | 0 | 0,00 % |
31 | ROVI GIUSI | 0 | 0,00 % |
32 | VANNINI MILVIA ALBA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 1 | 2 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: