Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 9 FRATELLI D'ITALIA Comune di Prato - Sezione 41
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ZECCHI COSIMO | 0 | 0,00 % |
2 | MARINOZZI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
3 | BARTOLINI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
4 | LA PORTA CHIARA | 1 | 20,00 % |
5 | TASSELLI MATILDE | 0 | 0,00 % |
6 | ACCIAIOLI MARIA - ROSA | 0 | 0,00 % |
7 | ALBERONI TOMMASO | 0 | 0,00 % |
8 | BALUGANI FILIPPO | 1 | 20,00 % |
9 | BARDAZZI ELISABETTA | 0 | 0,00 % |
10 | BERALDI MARTINA | 0 | 0,00 % |
11 | BONACCHI MARCO | 0 | 0,00 % |
12 | BORETTI MARCO | 0 | 0,00 % |
13 | CIOLINI GIANLUCA | 2 | 40,00 % |
14 | DI SANTO GIANLUCA | 0 | 0,00 % |
15 | FEDERICO ALESSIA | 0 | 0,00 % |
16 | FRATINI FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
17 | GARISTO ROSARIA | 0 | 0,00 % |
18 | GIGLIOTTI ALICE | 1 | 20,00 % |
19 | GIORDANO MICHELA | 0 | 0,00 % |
20 | GORI SIMONE | 0 | 0,00 % |
21 | LO CICERO MICHELA | 0 | 0,00 % |
22 | MATERAZZI SABRINA | 0 | 0,00 % |
23 | NAPOLITANO ALFONSO | 0 | 0,00 % |
24 | NICCOLI NICOLETTA | 0 | 0,00 % |
25 | PAOLI LORENZO | 0 | 0,00 % |
26 | PAPINI ILARIA | 0 | 0,00 % |
27 | POCCIANTI RICCARDO | 0 | 0,00 % |
28 | PRETI BARBARA-MARIA | 0 | 0,00 % |
29 | SANTI SILVA | 0 | 0,00 % |
30 | SANTINI MATTEO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
31 | SCALISE LUCA | 0 | 0,00 % |
32 | BARTOLOZZI VALENTINA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 9 | 5 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: