salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2014  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 14
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2014
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 54

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 14
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 ALBERTI GABRIELE 2 2,99 %
2 ANDREINI SILVIA BARBARA 1 1,49 %
3 BARTOLOZZI ELENA 0 0,00 %
4 BERTINI FRANCESCA ALZIRA 10 14,93 %
5 BIANCHI GIANNI 2 2,99 %
6 CALUSSI MAURIZIO 0 0,00 %
7 CARLESI MASSIMO SILVANO 0 0,00 %
8 DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI 1 1,49 %
9 FABBRI FABIANA 1 1,49 %
10 FALTONI MONIA 0 0,00 %
11 GIACHI MATTEO 2 2,99 %
12 LASCIALFARI SANDRO 2 2,99 %
13 LENZI SILVIA 0 0,00 %
14 LOMBARDI ROBERTA 2 2,99 %
15 LONGOBARDI CLAUDIA 0 0,00 %
16 MANGANI SIMONE 4 5,97 %
17 MASCIADRI SILVIA 3 4,48 %
18 MENNINI ROBERTO 0 0,00 %
19 MINERVINO DINO 1 1,49 %
20 NAPOLITANO ANTONIO 0 0,00 %
21 OLIVA NICOLA 0 0,00 %
22 OSSERVANTI CARLA 2 2,99 %
23 PACINI ALESSIO 0 0,00 %
24 PINAI DANIELE 1 1,49 %
25 ROCCHI LORENZO 6 8,96 %
26 ROTI LUCA 6 8,96 %
27 SANTI ILARIA 4 5,97 %
28 SANZO' CRISTINA 3 4,48 %
29 SAPIA MARCO 2 2,99 %
30 TASSI PAOLA 5 7,46 %
31 TROPEPE SERENA 2 2,99 %
32 VANNUCCI LUCA 5 7,46 %
Totale preferenze ai candidati della lista 14 67 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato