salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2014  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 13
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2014
Simbolo SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 13 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' Comune di Prato - Sezione 54

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 13
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 DE ANGELIS NICOLETTA ANNA 0 0,00 %
2 BALESTRI PAOLO 0 0,00 %
3 BETTI AURORA 0 0,00 %
4 BERNARDI DUCCIO 0 0,00 %
5 BORGIOLI ELISABETTA 0 0,00 %
6 BLASI DIEGO 2 66,67 %
7 BOSCO ANGELA 0 0,00 %
8 BRIZZI NICCOLO' 0 0,00 %
9 CANNATELLA CHIARA 0 0,00 %
10 CACCAMO ROBERTO 0 0,00 %
11 GENTILINI MILENA 0 0,00 %
12 CAMBI CARLO 0 0,00 %
13 GIULIANI GIULIANA 0 0,00 %
14 CERCHIARI RICCARDO 0 0,00 %
15 MAFFEI ILARIA 0 0,00 %
16 CIULLI GIAMPIERO 0 0,00 %
17 MATTEUCCI VERONICA 0 0,00 %
18 DELL'OLIO ANDREA 0 0,00 %
19 MURATORI PAOLA 1 33,33 %
20 FRANCESCHINI MAURO 0 0,00 %
21 PACINI FEDERICA 0 0,00 %
22 RISTORI PAOLO 0 0,00 %
23 PANOZZO MARIALESSANDRA 0 0,00 %
24 GIORGETTI GIUSEPPE FRANCESCO 0 0,00 %
25 PESCA SABINA 0 0,00 %
26 TRONCI CLAUDIO 0 0,00 %
27 PORTOLANI FRANCA MARIA 0 0,00 %
28 VESIGNA MARCO 0 0,00 %
29 RUGGIERO MARIA 0 0,00 %
30 WONG MARCO 0 0,00 %
31 ZAPPACOSTA STEFANO 0 0,00 %
32 ZENAGHI LEANDRO 0 0,00 %
Totale preferenze ai candidati della lista 13 3 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato