Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 77
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 2 | 2,06 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 0 | 0,00 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 0 | 0,00 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 0 | 0,00 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 3 | 3,09 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 3 | 3,09 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 3 | 3,09 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 6 | 6,19 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 4 | 4,12 % |
11 | GIACHI MATTEO | 3 | 3,09 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
13 | LENZI SILVIA | 1 | 1,03 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 1 | 1,03 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 0 | 0,00 % |
16 | MANGANI SIMONE | 3 | 3,09 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 1 | 1,03 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
19 | MINERVINO DINO | 4 | 4,12 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 3 | 3,09 % |
21 | OLIVA NICOLA | 0 | 0,00 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 0 | 0,00 % |
23 | PACINI ALESSIO | 4 | 4,12 % |
24 | PINAI DANIELE | 0 | 0,00 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 12 | 12,37 % |
26 | ROTI LUCA | 2 | 2,06 % |
27 | SANTI ILARIA | 5 | 5,15 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 21 | 21,65 % |
29 | SAPIA MARCO | 1 | 1,03 % |
30 | TASSI PAOLA | 3 | 3,09 % |
31 | TROPEPE SERENA | 2 | 2,06 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 10 | 10,31 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 97 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: