Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 95
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 3 | 3,53 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 2 | 2,35 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 1 | 1,18 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 1 | 1,18 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 0 | 0,00 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 1 | 1,18 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 3 | 3,53 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 6 | 7,06 % |
11 | GIACHI MATTEO | 4 | 4,71 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 2 | 2,35 % |
13 | LENZI SILVIA | 3 | 3,53 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 0 | 0,00 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 3 | 3,53 % |
16 | MANGANI SIMONE | 4 | 4,71 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 0 | 0,00 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 7 | 8,24 % |
19 | MINERVINO DINO | 1 | 1,18 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 3 | 3,53 % |
21 | OLIVA NICOLA | 2 | 2,35 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 4 | 4,71 % |
23 | PACINI ALESSIO | 1 | 1,18 % |
24 | PINAI DANIELE | 5 | 5,88 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 1 | 1,18 % |
26 | ROTI LUCA | 2 | 2,35 % |
27 | SANTI ILARIA | 7 | 8,24 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 15 | 17,65 % |
29 | SAPIA MARCO | 3 | 3,53 % |
30 | TASSI PAOLA | 0 | 0,00 % |
31 | TROPEPE SERENA | 1 | 1,18 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 85 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: