Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 104
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 4 | 3,81 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 2 | 1,90 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 15 | 14,29 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 0 | 0,00 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 0 | 0,00 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 1 | 0,95 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 1 | 0,95 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 3 | 2,86 % |
11 | GIACHI MATTEO | 0 | 0,00 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
13 | LENZI SILVIA | 0 | 0,00 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 0 | 0,00 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 33 | 31,43 % |
16 | MANGANI SIMONE | 2 | 1,90 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 0 | 0,00 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 1 | 0,95 % |
19 | MINERVINO DINO | 6 | 5,71 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 8 | 7,62 % |
21 | OLIVA NICOLA | 2 | 1,90 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 0 | 0,00 % |
23 | PACINI ALESSIO | 0 | 0,00 % |
24 | PINAI DANIELE | 0 | 0,00 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 4 | 3,81 % |
26 | ROTI LUCA | 12 | 11,43 % |
27 | SANTI ILARIA | 2 | 1,90 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 0 | 0,00 % |
29 | SAPIA MARCO | 2 | 1,90 % |
30 | TASSI PAOLA | 2 | 1,90 % |
31 | TROPEPE SERENA | 4 | 3,81 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 1 | 0,95 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 105 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: