Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 105
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 1 | 1,00 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 5 | 5,00 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 4 | 4,00 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 2 | 2,00 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 12 | 12,00 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 4 | 4,00 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 1 | 1,00 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 0 | 0,00 % |
11 | GIACHI MATTEO | 0 | 0,00 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
13 | LENZI SILVIA | 0 | 0,00 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 2 | 2,00 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 3 | 3,00 % |
16 | MANGANI SIMONE | 5 | 5,00 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 2 | 2,00 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 3 | 3,00 % |
19 | MINERVINO DINO | 24 | 24,00 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 5 | 5,00 % |
21 | OLIVA NICOLA | 8 | 8,00 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 0 | 0,00 % |
23 | PACINI ALESSIO | 1 | 1,00 % |
24 | PINAI DANIELE | 0 | 0,00 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 4 | 4,00 % |
26 | ROTI LUCA | 1 | 1,00 % |
27 | SANTI ILARIA | 7 | 7,00 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 1 | 1,00 % |
29 | SAPIA MARCO | 2 | 2,00 % |
30 | TASSI PAOLA | 0 | 0,00 % |
31 | TROPEPE SERENA | 1 | 1,00 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 2 | 2,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 100 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: