Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 10 ALLEANZA SOCIALE Comune di Prato - Sezione 108
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | AUZZI GIANCARLO | 2 | 18,18 % |
| 2 | RISALITI RICCARDO | 0 | 0,00 % |
| 3 | ACRI DOMENICO | 0 | 0,00 % |
| 4 | BARRECA MICHELE | 0 | 0,00 % |
| 5 | BESSI MARIA REMEDIOS | 0 | 0,00 % |
| 6 | BONINI MATTEO | 0 | 0,00 % |
| 7 | BRACCIAVENTI FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 8 | CALANDRINO NICOLA MASSIMILIANO | 0 | 0,00 % |
| 9 | CALIFANO FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 10 | DE LUCIA CIRO | 0 | 0,00 % |
| 11 | DE VITO MARTA | 0 | 0,00 % |
| 12 | ESPOSITO GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 13 | FIASCHI BARBARA | 0 | 0,00 % |
| 14 | GELSOMINI RENZO | 0 | 0,00 % |
| 15 | GORI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 16 | GRIFASI CARMELO | 9 | 81,82 % |
| 17 | KOCI MIRUSHE | 0 | 0,00 % |
| 18 | LE ROSE MARIANNA | 0 | 0,00 % |
| 19 | LUCHETTI DESIRE' | 0 | 0,00 % |
| 20 | MARTINELLI MATTEO | 0 | 0,00 % |
| 21 | MONTANARI LORENZO | 0 | 0,00 % |
| 22 | PERTICA GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 23 | PRIVITERA DOMENICA | 0 | 0,00 % |
| 24 | SARDI IVANO | 0 | 0,00 % |
| 25 | SFORZI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 26 | SOMIGLI GENNY | 0 | 0,00 % |
| 27 | TAPINASSI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 28 | TEMPESTINI SAMANTHA | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 10 | 11 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: