Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 16 SCELTA PER PRATO Comune di Prato - Sezione 117
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRELLA PASQUALE | 0 | 0,00 % |
| 2 | SAMAVAT JIMAN | 0 | 0,00 % |
| 3 | GENTILE CLAUDIO | 0 | 0,00 % |
| 4 | SERRONI SABRINA | 0 | 0,00 % |
| 5 | PALAZZO SALVATORE ANTONIO | 0 | 0,00 % |
| 6 | DASCANIO GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
| 7 | GIANNINI AUGUSTO | 0 | 0,00 % |
| 8 | MARROCCHI MARIA EUGENIA | 0 | 0,00 % |
| 9 | FIORIELLO GABRIELE | 1 | 50,00 % |
| 10 | ROSADINI PAOLA | 0 | 0,00 % |
| 11 | CAIAZZA GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 12 | ARDILLO ANNA | 0 | 0,00 % |
| 13 | RIGGIO MARCO | 0 | 0,00 % |
| 14 | BALDANZI DANIELA | 0 | 0,00 % |
| 15 | ROVELLO ANTONIO | 0 | 0,00 % |
| 16 | BOTTARU ANNALISA | 0 | 0,00 % |
| 17 | BALZANO ALFONSO | 0 | 0,00 % |
| 18 | SPALLINA GESSICA | 0 | 0,00 % |
| 19 | MAZZETTI RICCARDO | 0 | 0,00 % |
| 20 | TOMASI GIANNI | 0 | 0,00 % |
| 21 | PUCCIO GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 22 | NICOLAIO GENEROSO | 0 | 0,00 % |
| 23 | ARDELEAN ROXANA | 0 | 0,00 % |
| 24 | BERTI ANDREA | 0 | 0,00 % |
| 25 | NENCIONI LUCA | 0 | 0,00 % |
| 26 | ACERBI ANDREA | 1 | 50,00 % |
| 27 | VASCO SALVATORE | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 16 | 2 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: