Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 124
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 4 | 8,70 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 0 | 0,00 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 0 | 0,00 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 0 | 0,00 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 0 | 0,00 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 1 | 2,17 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 2 | 4,35 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 2 | 4,35 % |
11 | GIACHI MATTEO | 0 | 0,00 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
13 | LENZI SILVIA | 0 | 0,00 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 1 | 2,17 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 1 | 2,17 % |
16 | MANGANI SIMONE | 0 | 0,00 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 0 | 0,00 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 1 | 2,17 % |
19 | MINERVINO DINO | 0 | 0,00 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 2 | 4,35 % |
21 | OLIVA NICOLA | 0 | 0,00 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 13 | 28,26 % |
23 | PACINI ALESSIO | 7 | 15,22 % |
24 | PINAI DANIELE | 1 | 2,17 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 6 | 13,04 % |
26 | ROTI LUCA | 0 | 0,00 % |
27 | SANTI ILARIA | 0 | 0,00 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 0 | 0,00 % |
29 | SAPIA MARCO | 0 | 0,00 % |
30 | TASSI PAOLA | 0 | 0,00 % |
31 | TROPEPE SERENA | 5 | 10,87 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 46 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: