Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 126
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 4 | 3,05 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 1 | 0,76 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 0 | 0,00 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 2 | 1,53 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 1 | 0,76 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 26 | 19,85 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 7 | 5,34 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 1 | 0,76 % |
9 | FABBRI FABIANA | 39 | 29,77 % |
10 | FALTONI MONIA | 0 | 0,00 % |
11 | GIACHI MATTEO | 1 | 0,76 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 1 | 0,76 % |
13 | LENZI SILVIA | 1 | 0,76 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 1 | 0,76 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 2 | 1,53 % |
16 | MANGANI SIMONE | 4 | 3,05 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 3 | 2,29 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 2 | 1,53 % |
19 | MINERVINO DINO | 9 | 6,87 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 4 | 3,05 % |
21 | OLIVA NICOLA | 2 | 1,53 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 0 | 0,00 % |
23 | PACINI ALESSIO | 3 | 2,29 % |
24 | PINAI DANIELE | 2 | 1,53 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 3 | 2,29 % |
26 | ROTI LUCA | 0 | 0,00 % |
27 | SANTI ILARIA | 6 | 4,58 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 1 | 0,76 % |
29 | SAPIA MARCO | 0 | 0,00 % |
30 | TASSI PAOLA | 2 | 1,53 % |
31 | TROPEPE SERENA | 0 | 0,00 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 3 | 2,29 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 131 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: