Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 22 CITTA' FORTE Comune di Prato - Sezione 126
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | ADDARIO SIMONA MARIA | 0 | 0,00 % |
| 2 | ANDREINI ADRIANO | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLINI FABIANA | 0 | 0,00 % |
| 4 | BERNOCCHI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 5 | BRUNI ANTONELLA | 2 | 25,00 % |
| 6 | CARLESI MANUEL | 0 | 0,00 % |
| 7 | COCCIA ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 8 | COPPOLA GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 9 | COVERI ANTONELLA | 0 | 0,00 % |
| 10 | GAIFFI ELENA | 0 | 0,00 % |
| 11 | GELLI GIACINTO | 3 | 37,50 % |
| 12 | GIOE' ROSALIA | 0 | 0,00 % |
| 13 | GIUGNI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 14 | LANCISI MARIA LAURA | 0 | 0,00 % |
| 15 | LIMBERTI LUCA | 1 | 12,50 % |
| 16 | LUCCISANO STEFANO | 0 | 0,00 % |
| 17 | MATERI STEFANO | 0 | 0,00 % |
| 18 | MATTEI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 19 | MATTIOLI LAURA | 0 | 0,00 % |
| 20 | MAZZEI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 21 | PARETI KATIA | 0 | 0,00 % |
| 22 | PISANO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
| 23 | RUBERTO DAVIDE | 0 | 0,00 % |
| 24 | SARTI NICCOLO' | 0 | 0,00 % |
| 25 | SCAFFAI MILA MARIA | 0 | 0,00 % |
| 26 | TARDUCCI ELISABETTA | 0 | 0,00 % |
| 27 | TROMBACCO ELISA | 2 | 25,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 22 | 8 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: