Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 130
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTI GABRIELE | 0 | 0,00 % |
| 2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 14 | 18,67 % |
| 3 | BARTOLOZZI ELENA | 4 | 5,33 % |
| 4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 0 | 0,00 % |
| 5 | BIANCHI GIANNI | 1 | 1,33 % |
| 6 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 0 | 0,00 % |
| 8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
| 9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
| 10 | FALTONI MONIA | 1 | 1,33 % |
| 11 | GIACHI MATTEO | 0 | 0,00 % |
| 12 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
| 13 | LENZI SILVIA | 0 | 0,00 % |
| 14 | LOMBARDI ROBERTA | 2 | 2,67 % |
| 15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 0 | 0,00 % |
| 16 | MANGANI SIMONE | 1 | 1,33 % |
| 17 | MASCIADRI SILVIA | 1 | 1,33 % |
| 18 | MENNINI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 19 | MINERVINO DINO | 31 | 41,33 % |
| 20 | NAPOLITANO ANTONIO | 4 | 5,33 % |
| 21 | OLIVA NICOLA | 3 | 4,00 % |
| 22 | OSSERVANTI CARLA | 0 | 0,00 % |
| 23 | PACINI ALESSIO | 1 | 1,33 % |
| 24 | PINAI DANIELE | 0 | 0,00 % |
| 25 | ROCCHI LORENZO | 0 | 0,00 % |
| 26 | ROTI LUCA | 0 | 0,00 % |
| 27 | SANTI ILARIA | 5 | 6,67 % |
| 28 | SANZO' CRISTINA | 1 | 1,33 % |
| 29 | SAPIA MARCO | 2 | 2,67 % |
| 30 | TASSI PAOLA | 1 | 1,33 % |
| 31 | TROPEPE SERENA | 0 | 0,00 % |
| 32 | VANNUCCI LUCA | 3 | 4,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 75 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: