Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 131
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 1 | 0,87 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 4 | 3,48 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 0 | 0,00 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 2 | 1,74 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 0 | 0,00 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 6 | 5,22 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 3 | 2,61 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 4 | 3,48 % |
11 | GIACHI MATTEO | 0 | 0,00 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
13 | LENZI SILVIA | 0 | 0,00 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 0 | 0,00 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 1 | 0,87 % |
16 | MANGANI SIMONE | 2 | 1,74 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 7 | 6,09 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 4 | 3,48 % |
19 | MINERVINO DINO | 0 | 0,00 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 1 | 0,87 % |
21 | OLIVA NICOLA | 0 | 0,00 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 24 | 20,87 % |
23 | PACINI ALESSIO | 39 | 33,91 % |
24 | PINAI DANIELE | 1 | 0,87 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 1 | 0,87 % |
26 | ROTI LUCA | 8 | 6,96 % |
27 | SANTI ILARIA | 5 | 4,35 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 0 | 0,00 % |
29 | SAPIA MARCO | 1 | 0,87 % |
30 | TASSI PAOLA | 0 | 0,00 % |
31 | TROPEPE SERENA | 1 | 0,87 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 115 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: