salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2014  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 14
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2014
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 133

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 14
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 ALBERTI GABRIELE 2 1,96 %
2 ANDREINI SILVIA BARBARA 0 0,00 %
3 BARTOLOZZI ELENA 3 2,94 %
4 BERTINI FRANCESCA ALZIRA 0 0,00 %
5 BIANCHI GIANNI 0 0,00 %
6 CALUSSI MAURIZIO 13 12,75 %
7 CARLESI MASSIMO SILVANO 6 5,88 %
8 DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI 2 1,96 %
9 FABBRI FABIANA 1 0,98 %
10 FALTONI MONIA 3 2,94 %
11 GIACHI MATTEO 0 0,00 %
12 LASCIALFARI SANDRO 0 0,00 %
13 LENZI SILVIA 2 1,96 %
14 LOMBARDI ROBERTA 0 0,00 %
15 LONGOBARDI CLAUDIA 2 1,96 %
16 MANGANI SIMONE 2 1,96 %
17 MASCIADRI SILVIA 0 0,00 %
18 MENNINI ROBERTO 1 0,98 %
19 MINERVINO DINO 0 0,00 %
20 NAPOLITANO ANTONIO 1 0,98 %
21 OLIVA NICOLA 1 0,98 %
22 OSSERVANTI CARLA 13 12,75 %
23 PACINI ALESSIO 5 4,90 %
24 PINAI DANIELE 1 0,98 %
25 ROCCHI LORENZO 12 11,76 %
26 ROTI LUCA 4 3,92 %
27 SANTI ILARIA 7 6,86 %
28 SANZO' CRISTINA 5 4,90 %
29 SAPIA MARCO 1 0,98 %
30 TASSI PAOLA 0 0,00 %
31 TROPEPE SERENA 14 13,73 %
32 VANNUCCI LUCA 1 0,98 %
Totale preferenze ai candidati della lista 14 102 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato