Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 21 INDIPENDENTI PER PRATO E FARE PER FERMARE IL DECLINO Comune di Prato - Sezione 143
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | INNACO FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 2 | GESTRI LUCIANO | 0 | 0,00 % |
| 3 | BONDI ILARIA | 0 | 0,00 % |
| 4 | MAZZONI DAVIDE | 0 | 0,00 % |
| 5 | TETI MASSIMO PAOLO | 0 | 0,00 % |
| 6 | DEL VITA NADIA | 0 | 0,00 % |
| 7 | DI FRANCESCO ROCCO | 0 | 0,00 % |
| 8 | BECHERINI SILVIA | 1 | 25,00 % |
| 9 | BOLOGNESI MICHELE | 0 | 0,00 % |
| 10 | GORI PAOLO | 0 | 0,00 % |
| 11 | HANAMAN VALENTINA | 0 | 0,00 % |
| 12 | ZIO DAVIDE | 0 | 0,00 % |
| 13 | CIARNESE SAURO | 0 | 0,00 % |
| 14 | IACOVITTI PATRIZIA | 0 | 0,00 % |
| 15 | CONTI FILIPPO ANDREA | 0 | 0,00 % |
| 16 | RANALDI MARCO | 0 | 0,00 % |
| 17 | CARRADORI ELENA | 0 | 0,00 % |
| 18 | CECCONI EMANUELE | 0 | 0,00 % |
| 19 | BIAGINI MARTINA | 0 | 0,00 % |
| 20 | VAROCCHI PAOLO | 0 | 0,00 % |
| 21 | CIMARELLI LUISA ELISABETTA | 0 | 0,00 % |
| 22 | GIOVANNELLI FEDERICO | 0 | 0,00 % |
| 23 | CATARZI RACHELE | 0 | 0,00 % |
| 24 | HUNEKE ELKE IN CECCHI | 0 | 0,00 % |
| 25 | PRATESI PAOLO | 0 | 0,00 % |
| 26 | BANCHELLI GIANLUCA | 3 | 75,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 21 | 4 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: