Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 2 MOVIMENTO 5 STELLE Comune di Prato - Sezione 158
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPASSO GABRIELE | 2 | 50,00 % |
| 2 | LA VITA SILVIA | 1 | 25,00 % |
| 3 | CAMUSO ALESSIO | 0 | 0,00 % |
| 4 | SALVICCHI FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 5 | GENNARI MANUELA | 0 | 0,00 % |
| 6 | BRESCIA MATTEO | 0 | 0,00 % |
| 7 | ROSADI LUCA | 0 | 0,00 % |
| 8 | ANGELOZZI LOREDANA CLAUDIA PATRIZIA | 0 | 0,00 % |
| 9 | CASAMASSIMA FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 10 | CONIGLIO LETIZIA | 0 | 0,00 % |
| 11 | CATARZI EMANUELE | 0 | 0,00 % |
| 12 | BABUDRI CARLA | 0 | 0,00 % |
| 13 | SCARRONE FABIO | 0 | 0,00 % |
| 14 | PULICHINO MARINA GIULIA | 0 | 0,00 % |
| 15 | BARTALINI CHIARA | 0 | 0,00 % |
| 16 | GUFONI ANDREA | 1 | 25,00 % |
| 17 | WITAL CATERINA | 0 | 0,00 % |
| 18 | TARTONI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 19 | GORI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 20 | PIRILLO ROSSELLA MARIA | 0 | 0,00 % |
| 21 | STEFANO RAFFAELE GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
| 22 | NOFERINI MARCELLO | 0 | 0,00 % |
| 23 | BILIOTTI MANUELA | 0 | 0,00 % |
| 24 | SERPA SILVIA | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 2 | 4 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: