Elezioni comunali di Prato del 25 maggio 2014
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 14 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 172
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 4 giugno 2014.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ALBERTI GABRIELE | 2 | 2,17 % |
2 | ANDREINI SILVIA BARBARA | 3 | 3,26 % |
3 | BARTOLOZZI ELENA | 4 | 4,35 % |
4 | BERTINI FRANCESCA ALZIRA | 0 | 0,00 % |
5 | BIANCHI GIANNI | 3 | 3,26 % |
6 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
7 | CARLESI MASSIMO SILVANO | 5 | 5,43 % |
8 | DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
9 | FABBRI FABIANA | 0 | 0,00 % |
10 | FALTONI MONIA | 1 | 1,09 % |
11 | GIACHI MATTEO | 4 | 4,35 % |
12 | LASCIALFARI SANDRO | 30 | 32,61 % |
13 | LENZI SILVIA | 0 | 0,00 % |
14 | LOMBARDI ROBERTA | 0 | 0,00 % |
15 | LONGOBARDI CLAUDIA | 1 | 1,09 % |
16 | MANGANI SIMONE | 4 | 4,35 % |
17 | MASCIADRI SILVIA | 1 | 1,09 % |
18 | MENNINI ROBERTO | 2 | 2,17 % |
19 | MINERVINO DINO | 0 | 0,00 % |
20 | NAPOLITANO ANTONIO | 2 | 2,17 % |
21 | OLIVA NICOLA | 0 | 0,00 % |
22 | OSSERVANTI CARLA | 1 | 1,09 % |
23 | PACINI ALESSIO | 3 | 3,26 % |
24 | PINAI DANIELE | 0 | 0,00 % |
25 | ROCCHI LORENZO | 1 | 1,09 % |
26 | ROTI LUCA | 3 | 3,26 % |
27 | SANTI ILARIA | 5 | 5,43 % |
28 | SANZO' CRISTINA | 5 | 5,43 % |
29 | SAPIA MARCO | 2 | 2,17 % |
30 | TASSI PAOLA | 5 | 5,43 % |
31 | TROPEPE SERENA | 3 | 3,26 % |
32 | VANNUCCI LUCA | 2 | 2,17 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 14 | 92 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: